其中焊接方管又分为:按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管方管材质分类方管按材质分:普碳钢方管、低合金方管。普碳钢分为:q19q2q23ss2#钢、45#钢等;低合金钢分为q3416mn、q3st52-3等。方管生产标准分类方管按生产标准分:国标方管,日标方管,英制方管,美标方管,欧标方管,非标方管。
美标h型钢规格表:
美标h型钢 w4*13 a36/a992 12 19.3马钢
美标h型钢 w5*16 a572gr50/a992 12 13莱钢
美标h型钢 w6*8.5 a572gr50/a99212/12.2 13 莱钢
美标h型钢 w6*9 a572gr50/a992 12/12.913.5 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w6*12 a572gr50/a992 12/12.218 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w6*15 a572gr50/a992 12 22.5莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w6*16 a36/a572gr50 10 24莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w6*20 a572gr50/a992 12 29.8莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w6*25 a572gr50/a992 12 37.1莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*10 a572gr50/a992 12 15莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*13 a572gr50/a992 12 19.3莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*15 a572gr50/a992 12 22.5莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*18 a572gr50/a992 12 26.6莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*21 a572gr50/a992 12 31.3莱钢/日照/马钢
美标型钢重量表:
美标h型钢 w8*24 a572gr50/a992 12 35.9 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*28 a572gr50/a992 12 41.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*31 a572gr50/a992 12 46.1 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*35 a572gr50/a992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*40 a572gr50/a992 12 59 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*48 a572gr50/a992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*58 a572gr50/a992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*67 a572gr50/a992 12 100 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*19 a572gr50/a992 12 28.4 莱钢/日钢/进口
美标h型钢 w10*22 a572gr50/a992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*26 a572gr50/a992 12 38.5 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*30 a572gr50/a992 12 44.8 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*33 a572gr50/a992 12 49.1 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*39 a572gr50/a992 12 58 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*45 a572gr50/a992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*49 a572gr50/a992 12 73 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*60 a572gr50/a992 12 80 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*68 a572gr50/a992 12 89 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*77 a572gr50/a992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*88 a572gr50/a992 12 115 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*100 a572gr50/a992 12 131 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*112 a572gr50/a992 12 149 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*16 a572gr50/a992 12 23.8 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*19 a572gr50/a992 12 28.3 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*22 a572gr50/a992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*26 a572gr50/a992 12 38.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*30 a572gr50/a992 12 44.5 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*35 a572gr50/a992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*40 a572gr50/a992 12 60 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*45 a572gr50/a992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标型材:
加热浓缩溶液,冷却至℃以下,使fe-so47h2o结晶分出[2],当硫酸亚铁结晶分出后,别离出结晶,经重结晶精制得绿矾feso47h2o,向溶液中加调理ph=6~7,fe(oh)2沉积生成的ph=5.8[5],用沉积法除掉溶液中剩下的fe2+,再使用(nh4)2so4的溶解度受温度的影响小,而cr2(so4)3的溶解度受温度影响就大这一特色,选用蒸腾法和冷却法分步结晶,别离硫酸铵和硫酸铬。
美标h型钢 w8*28 a572gr50/a992 12 41.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*31 a572gr50/a992 12 46.1 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*35 a572gr50/a992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*40 a572gr50/a992 12 59 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*48 a572gr50/a992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*58 a572gr50/a992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w8*67 a572gr50/a992 12 100 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*19 a572gr50/a992 12 28.4 莱钢/日钢/进口
美标h型钢 w10*22 a572gr50/a992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*26 a572gr50/a992 12 38.5 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*30 a572gr50/a992 12 44.8 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*33 a572gr50/a992 12 49.1 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*39 a572gr50/a992 12 58 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*45 a572gr50/a992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*49 a572gr50/a992 12 73 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*60 a572gr50/a992 12 80 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*68 a572gr50/a992 12 89 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*77 a572gr50/a992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*88 a572gr50/a992 12 115 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*100 a572gr50/a992 12 131 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w10*112 a572gr50/a992 12 149 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*16 a572gr50/a992 12 23.8 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*19 a572gr50/a992 12 28.3 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*22 a572gr50/a992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*26 a572gr50/a992 12 38.7 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*30 a572gr50/a992 12 44.5 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*35 a572gr50/a992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*40 a572gr50/a992 12 60 莱钢/日照/马钢
美标h型钢 w12*45 a572gr50/a992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标型材:
加热浓缩溶液,冷却至℃以下,使fe-so47h2o结晶分出[2],当硫酸亚铁结晶分出后,别离出结晶,经重结晶精制得绿矾feso47h2o,向溶液中加调理ph=6~7,fe(oh)2沉积生成的ph=5.8[5],用沉积法除掉溶液中剩下的fe2+,再使用(nh4)2so4的溶解度受温度的影响小,而cr2(so4)3的溶解度受温度影响就大这一特色,选用蒸腾法和冷却法分步结晶,别离硫酸铵和硫酸铬。